Indirizzi e piani di studio
Il Liceo “Marconi” offre tre indirizzi differenti:
- Liceo Classico
- Liceo Scientifico
- Liceo Scientifico con opzione di Scienze applicate
- Liceo Economico-Sociale
- Liceo Musicale
Di seguito si propongono i piani di studio dei cinque indirizzi secondo il DPR Riforma Licei (CdM 04.02.10) indicando le attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e l’orario annuale (tra parentesi orario settimanale)
Liceo Classico
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 891 (27) | 891 (27) | 1023 (31) | 1023 (31) | 1023 (31) |
Lingua e letteratura italiana | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) |
Lingua e cultura latina | 165 (5) | 165 (5) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) |
Lingua e cultura greca | 132 (4) | 132 (4) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Lingua e cultura straniera | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Storia | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | ||
Storia e geografia | 99 (3) | 99 (3) | |||
Filosofia | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | ||
Matematica * | 99 (3) | 99 (3) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Fisica | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | ||
Scienze naturali ** | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Storia dellarte | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | ||
Scienze motorie e sportive | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Religione cattolica o Att. alternative | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) |
torna su
Liceo Scientifico
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 891 (27) | 891 (27) | 990 (30) | 990 (30) | 990 (30) |
Lingua e letteratura italiana | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) |
Lingua e cultura latina | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Lingua e cultura straniera | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Storia | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | ||
Storia e geografia | 99 (3) | 99 (3) | |||
Filosofia | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | ||
Matematica * | 165 (5) | 165 (5) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) |
Fisica | 66 (2) | 66 (2) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Scienze naturali ** | 66 (2) | 66 (2) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Disegno e storia dellarte | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Scienze motorie e sportive | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Religione cattolica o Att. alternative | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) |
torna su
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 891 (27) | 891 (27) | 990 (30) | 990 (30) | 990 (30) |
Lingua e letteratura italiana | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) |
Lingua e cultura straniera | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Storia | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | ||
Storia e geografia | 99 (3) | 99 (3) | |||
Filosofia | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | ||
Matematica | 165 (5) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) | 132 (4) |
Informatica | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Fisica | 66 (2) | 66 (2) | 99 (3) | 99 (3) | 99 (3) |
Scienze naturali * | 99 (3) | 132 (4) | 165 (5) | 165 (5) | 165 (5) |
Disegno e storia dell’arte | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Scienze motorie e sportive | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) | 66 (2) |
Religione cattolica o Att. alternative | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) | 33 (1) |
torna su
Liceo Economico-Sociale
Il liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. In particolare, l’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, ambiti disciplinari che vengono sviluppati in tutti 5 gli anni.
(Autorizzato con Delibera della Giunta Regionale n. 2219 del 3 dicembre 2013)Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali ** | 2 | 2 | |||
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze umane *** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Att. Alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
***Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
torna su
Liceo Musicale
Il liceo musicale è una delle scuole secondarie di secondo grado nate con la riforma Gelmini, che entrerà a pieno regime nell’anno scolastico 2014/2015.
E’ a numero chiuso e si accede solo dopo aver superato un esame di ammissione. Per il liceo musicale è previsto lo studio di
due strumenti. Il primo strumento è a scelta del candidato mentre il secondo strumento viene assegnato dal liceo.
Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia e Storia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali ** | 2 | 2 | |||
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica (o alt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Esecuzione e interpretazione | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Teoria, analisi e composizione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia della musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laboratori di musica d’insieme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tecnologie musicali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra